日程(2026年度)
・5月13日(水)
・6月9日(火)
・7月7日(火)
・8月4日(火)
・9月14日(月)
・10月17日(土)
・11月1日(日)
・11月23日(月)
・12月13日(日)
・2027年1月30日(土)
・2027年2月21日(日)
健診受付に関する重要なお知らせ
今年度、当院では協会けんぽの「特定健康診査(ご家族向け特定健診)」の実施を見合わせております。
ご不便をおかけしますが、何卒ご了承ください。
■ ご予約いただけるコース
・協会けんぽ生活習慣病予防健診(一般・節目・若年)
・一般健康診断(どなたでも受診可)
・各種オプション検査
※2026年度Web受付準備中。
申し込み希望者はお電話にて問い合わせください。
健診コース一覧
健康診断 対象判定
条件を選択・入力して「判定する」を押してください。
オプション検査
選択する健診コース(一般健診、生活習慣病健診、特定健診)および会場・日程によって追加できるオプション検査が異なります。
健診コースを選ばないオプション検査のみの受診も可能です。(〇:選択可能 / -:コース内の検査項目に含まれている、または単独での選択不可)
| オプション名 | 一般健診 | 生活習慣病健診 | 特定健診 | オプションのみ | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長体重、BMI、腹囲、視力検査、聴力検査、医師による診察・問診 | ー | ー | ー | 〇 | ¥1,100 |
| 血圧、血液検査、尿検査 | ー | ー | ー | 〇 | ¥3,300 |
| 血液検査(生活習慣病健診と同等の検査にアップグレード) | ー | ー | 〇 | ー | ¥1,100 |
| 胸部レントゲン検査 | ー | ー | 〇 | 〇 | ¥1,430 |
| 心電図検査 | ー | ー | 〇 | 〇 | ¥1,320 |
| 視力・聴力追加 | ー | ー | 〇 | ー | ¥880 |
| 胃バリウム検査(レントゲンデジタル撮影) | 〇 | ー ※3 | 〇 | 〇 | ¥7,500 |
| 大腸がん免疫便潜血検査2日法 | 〇 | ー ※3 | 〇 | 〇 | ¥1,650 |
| 乳房マンモグラフィ検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ¥5,500 ※1 |
| 眼底検査(片眼) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ¥880 ※2 |
| 腹部超音波検査(肝臓、腎臓、膵臓、脾臓、胆のう 5臓器) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ¥4,400 |
| 乳腺超音波検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ¥4,620 |
| 子宮頸がん検査(自己採取細胞診) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ¥2,750 |
| 腫瘍マーカー① CEA(消化器)・AFP(肝臓)・CA19-9(膵臓) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ¥4,950 |
| 腫瘍マーカー② PSA(前立腺) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ¥1,650 |
| 腫瘍マーカー③ CA125(子宮)・CA15-3(乳) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ¥3,300 |
| 胃がんリスクABC検診④ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ¥4,950 |
| 甲状腺機能検査⑤ TSH・FT3・FT4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ¥4,950 |
※1 協会けんぽ生活習慣病健診を受診される方の内、40~48歳は¥1,700、50歳以上は¥980です。
※2 協会けんぽ特定健診を受診される方は¥330です。
※3 協会けんぽ生活習慣病健診(若年)を受診される方は選択可能です。